| Sıvı hattı çapı | 3/8" (dış çap 9,52 mm) |
|---|---|
| Gaz hattı çapı | 3/4" (dış çap 19,05 mm) |
| Bakır kalitesi | Cu-DHP (CW024A), fosforla deokside, saflık ≥ %99,90 |
| Üretim standardı | EN 12735-1 · ASTM B280 |
| Boru et kalınlığı | Standart veya şartnamenize göre |
| İzolasyon | 9 mm veya 13 mm kapalı hücreli PE köpük; UV dayanımlı, alev geciktirici |
| İzolasyon rengi ve deseni | Standart beyaz; talebe göre farklı renk, desen ve marka baskısı |
| Isı iletkenliği | λ ≤ 0,038 W/m·K (40 °C) |
| Çalışma sıcaklığı | −40 °C … +95 °C |
| Soğutucu akışkan | R32 · R410A · R407C · R22 |
| Rulo boyu | Standart 50 m; talebe göre farklı boylar |
| Uçlar | Kapaklı, nem ve kir girişine karşı korumalı |
Değerler tipik üretim değerleridir. Parti bazlı test raporu ve uygunluk belgesi için bize ulaşın.

